LES PLUS GRANDES AGGLOMÉRATIONS VOTRE COMMUNAUTÉ
@MCBA.+lenomdevotreville
POPULATION HABITANTS POPULATION COMMERÇANTS | ARTISANS ACTION CŒUR
DE VILLE
10e Arrondissement de Marseille 51 299
11e Arrondissement de Marseille 56 792
12e Arrondissement de Marseille 58 734
13e Arrondissement de Marseille 89 316
14e Arrondissement de Marseille 61 920
15e Arrondissement de Marseille 77 770
3e Arrondissement de Marseille 45 414
4e Arrondissement de Marseille 47 193
5e Arrondissement de Marseille 44 583
6e Arrondissement de Marseille 43 360
8e Arrondissement de Marseille 78 837
9e Arrondissement de Marseille 76 868
Aix-en-Provence @mcba.aix-en-provence 143 404
Arles @mcba.arles 52 197 1572
Aubagne @mcba.aubagne 44 804 1545
Istres @mcba.istres 42 775 810
Marseille @mcba.marseille 852 396 22388
Martigues @mcba.martigues 46 247 1202