SOUTENIR VOTRE VILLE
Dans un premier temps, sur le formulaire ci-dessous saisissez le montant de votre don dans l’onglet « MON DON », de cette saisie s’affichera automatiquement dans l’onglet « MES COORDONNEES » le menu déroulant « Quelle ville voulez-vous soutenir » avec les premières villes de votre région que nous avons référencé.
Si la ville que vous souhaitez soutenir n’y figure pas, contactez-nous pour la référencer au plus vite.
QUELQUES STATISTIQUES DES VILLES DE VOTRE RÉGION
Nous avons référencé sur la région CENTRE VAL DE LOIRE les 6 départements, leur 15 principales villes. Retrouvez leur nombre d’habitants, de commerçant & artisans, leur participation au programme action cœur de ville,…
- Vous souhaitez soutenir votre ville, mais elle ne figure pas dans cette liste? Contactez-nous
- Votre ville compte moins de 25 commerçants? Contactez-nous
Département Cher 18COMMERCEDON2019-03-22T11:23:12+01:00
LES PLUS GRANDES AGGLOMÉRATIONS | VOTRE COMMUNAUTÉ @MCBA.+lenomdevotreville |
POPULATION HABITANTS | POPULATION COMMERÇANTS | ARTISANS | ACTION CŒUR DE VILLE |
---|---|---|---|---|
Argent-sur-Sauldre | @mcba.argent-sur-sauldre | 5 315 | ||
Aubigny-sur-Nère | @mcba.aubigny-sur-nère | 7 434 | ||
Avord | @mcba.avord | 5 600 | ||
Bourges | @mcba.bourges | 76 848 | 697 | ✅ |
Châteaumeillant | @mcba.châteaumeillant | 5 101 | ||
Dun-sur-Auron | @mcba.dun-sur-auron | 6 709 | ||
La Chapelle-Saint-Ursin | @mcba.la chapelle-saint-ursin | 6 188 | ||
La Guerche-sur-l’Aubois | @mcba.la guerche-sur-l’aubois | 6 204 | ||
Mehun-sur-Yèvre | @mcba.mehun-sur-yèvre | 8 806 | ||
Méreau | @mcba.méreau | 5 277 | ||
Saint-Amand-Montrond | @mcba.saint-amand-montrond | 25 999 | 550 | |
Saint-Doulchard | @mcba.saint-doulchard | 18 424 | ||
Saint-Florent-sur-Cher | @mcba.saint-florent-sur-cher | 7 463 | ||
Saint-Germain-du-Puy | @mcba.saint-germain-du-puy | 7 054 | ||
Saint-Martin-d’Auxigny | @mcba.saint-martin-d’auxigny | 5 040 | ||
Sancoins | @mcba.sancoins | 5 959 | ||
Trouy | @mcba.trouy | 6 404 | ||
Vierzon | @mcba.vierzon | 26 401 | 620 | ✅ |
Département Eure et Loir 28COMMERCEDON2019-03-22T11:29:17+01:00
LES PLUS GRANDES AGGLOMÉRATIONS | VOTRE COMMUNAUTÉ @MCBA.+lenomdevotreville |
POPULATION HABITANTS | POPULATION COMMERÇANTS | ARTISANS | ACTION CŒUR DE VILLE |
---|---|---|---|---|
Auneau | @mcba.auneau | 4 007 | ||
Bonneval | @mcba.bonneval | 4 298 | ||
Brou | @mcba.brou | 3 566 | ||
Chartres | @mcba.chartres | 39 767 | 945 | ✅ |
Châteaudun | @mcba.châteaudun | 13 963 | ||
Dreux | @mcba.dreux | 32 155 | 676 | ✅ |
Épernon | @mcba.épernon | 5 228 | ||
Le Coudray | @mcba.lecoudray | 3 753 | ||
Lèves | @mcba.lèves | 4 398 | ||
Lucé | @mcba.lucé | 15 747 | 227 | |
Luisant | @mcba.luisant | 6 835 | ||
Maintenon | @mcba.maintenon | 4 441 | ||
Mainvilliers | @mcba.mainvilliers | 10 287 | ||
Nogent-le-Roi | @mcba.nogent-le-roi | 4 071 | ||
Nogent-le-Rotrou | @mcba.nogent-le-rotrou | 11 358 | ✅ | |
Saint-Lubin-des-Joncherets | @mcba.saint-lubin-des-joncherets | 3 972 | ||
Saint-Rémy-sur-Avre | @mcba.saint-rémy-sur-Avre | 3 650 | ||
Vernouillet | @mcba.vernouillet | 11 897 |
Département Indre 36COMMERCEDON2019-03-22T11:30:59+01:00
LES PLUS GRANDES AGGLOMÉRATIONS | VOTRE COMMUNAUTÉ @MCBA.+lenomdevotreville |
POPULATION HABITANTS | POPULATION COMMERÇANTS | ARTISANS | ACTION CŒUR DE VILLE |
---|---|---|---|---|
Ardentes | @mcba.ardentes | 3 616 | ||
Argenton-sur-Creuse | @mcba.argenton-sur-creuse | 5 180 | ||
Buzançais | @mcba.buzançais | 4 530 | ||
Chabris | @mcba.chabris | 2 749 | ||
Châteauroux | @mcba.châteauroux | 47 127 | ||
Châtillon-sur-Indre | @mcba.châtillon-sur-indre | 2 885 | ||
Déols | @mcba.déols | 8 734 | ||
Issoudun | @mcba.issoudun | 13 627 | ||
La Châtre | @mcba.la châtre | 4 477 | ||
Le Blanc | @mcba.le blanc | 6 926 | ||
Le Pêchereau | @mcba.le pêchereau | 2 002 | ||
Le Poinçonnet | @mcba.le poinçonnet | 5 690 | ||
Levroux | @mcba.levroux | 2 840 | ||
Reuilly | @mcba.reuilly | 1 991 | ||
Saint-Maur | @mcba.saint-maur | 3 398 | ||
Valençay | @mcba.valençay | 2 665 | ||
Vatan | @mcba.vatan | 2 022 | ||
Villedieu-sur-Indre | @mcba.villedieu-sur-indre | 2 716 |
Département Indre et Loire 37COMMERCEDON2019-03-22T11:34:23+01:00
LES PLUS GRANDES AGGLOMÉRATIONS | VOTRE COMMUNAUTÉ @MCBA.+lenomdevotreville |
POPULATION HABITANTS | POPULATION COMMERÇANTS | ARTISANS | ACTION CŒUR DE VILLE |
---|---|---|---|---|
Amboise | @mcba.amboise | 12 589 | ||
Ballan-Miré | @mcba.ballan-miré | 7 604 | ||
Bléré | @mcba.bléré | 5 045 | ||
Chambray-lès-Tours | @mcba.chambray-lès-tours | 10 719 | ||
Château-Renault | @mcba.château-renault | 5 209 | ||
Chinon | @mcba.chinon | 8 202 | ||
Fondettes | @mcba.fondettes | 9 989 | ||
Joué-lès-Tours | @mcba.joué-lès-tours | 35 836 | 475 | |
La Riche | @mcba.la riche | 9 990 | ||
Loches | @mcba.loches | 6 486 | ||
Luynes | @mcba.luynes | 5 025 | ||
Montlouis-sur-Loire | @mcba.montlouis-sur-loire | 10 381 | ||
Monts | @mcba.monts | 6 973 | ||
Saint-Avertin | @mcba.saint-avertin | 14 006 | ||
Saint-Cyr-sur-Loire | @mcba.saint-cyr-sur-loire | 15 975 | 230 | |
Saint-Pierre-des-Corps | @mcba.saint-pierre-des-corps | 15 665 | ||
Tours | @mcba.tours | 136 578 | 2800 | |
Veigné | @mcba.veigné | 5 938 |
Département Loir et Cher 41COMMERCEDON2019-03-22T11:36:39+01:00
LES PLUS GRANDES AGGLOMÉRATIONS | VOTRE COMMUNAUTÉ @MCBA.+lenomdevotreville |
POPULATION HABITANTS | POPULATION COMMERÇANTS | ARTISANS | ACTION CŒUR DE VILLE |
---|---|---|---|---|
Blois | @mcba.bois | 47 854 | 952 | ✅ |
Contres | @mcba.contres | 3 439 | ||
La Chaussée-Saint-Victor | @mcba.la-chaussée-saint-victore | 4 129 | ||
Lamotte-Beuvron | @mcba.lamotte-beuvron | 4 581 | ||
Mer | @mcba.mer | 5 844 | ||
Montoire-sur-le-Loir | @mcba.montoire-sur-le-loir | 4 094 | ||
Mont-près-Chambord | @mcba.mont-près-chambord | 3 242 | ||
Montrichard | @mcba.montrichard | 3 432 | ||
Onzain | @mcba.onzain | 3 411 | ||
Romorantin-Lanthenay | @mcba.romorantin-lanthenay | 17 559 | 439 | |
Saint-Aignan | @mcba.saint-aignan | 3 209 | ||
Saint-Gervais-la-Forêt | @mcba.saint-gervais-la-forêt | 3 433 | ||
Saint-Laurent-Nouan | @mcba.saint-laurent-nouan | 4 153 | ||
Saint-Ouen | @mcba.saint-ouen | 3 408 | ||
Salbris | @mcba.salbris | 5 766 | ||
Selles-sur-Cher | @mcba.selles-sur-cher | 4 633 | ||
Vendôme | @mcba.vendôme | 16 807 | 390 | |
Vineuil | @mcba.vineuil | 7 013 |
Département Loiret 45COMMERCEDON2019-03-22T11:38:51+01:00
LES PLUS GRANDES AGGLOMÉRATIONS | VOTRE COMMUNAUTÉ @MCBA.+lenomdevotreville |
POPULATION HABITANTS | POPULATION COMMERÇANTS | ARTISANS | ACTION CŒUR DE VILLE |
---|---|---|---|---|
Amilly | @mcba.amilly | 11 635 | ||
Beaugency | @mcba.beaugency | 7 648 | ||
Châlette-sur-Loing | @mcba.châlette-sur-loing | 13 196 | ||
Châteauneuf-sur-Loire | @mcba.châteauneuf-sur-loire | 7 801 | ||
Chécy | @mcba.chécy | 7 953 | ||
Fleury-les-Aubrais | @mcba.fleury-les-aubrais | 21 359 | 84 | |
Gien | @mcba.gien | 15 442 | ✅ | |
Ingré | @mcba.ingré | 7 969 | ||
La Chapelle-Saint-Mesmin | @mcba.la chapelle-saint-mesmin | 9 354 | ||
Montargis | @mcba.montargis | 15 755 | ✅ | |
Olivet | @mcba.olivet | 20 143 | ||
Orléans | @mcba.orléans | 113 234 | 680 | |
Pithiviers | @mcba.pithiviers | 8 779 | ||
Saint-Denis-en-Val | @mcba.saint-denis-en-val | 7 184 | ||
Saint-Jean-de-Braye | @mcba.saint-jean-de-braye | 18 626 | 32 | |
Saint-Jean-de-la-Ruelle | @mcba.saint-jean-de-la-ruelle | 16 406 | ||
Saint-Jean-le-Blanc | @mcba.saint-jean-le-blanc | 8 318 | ||
Saran | @mcba.saran | 15 333 | ✅ |