SOUTENIR VOTRE VILLE
Dans un premier temps, sur le formulaire ci-dessous saisissez le montant de votre don dans l’onglet « MON DON », de cette saisie s’affichera automatiquement dans l’onglet « MES COORDONNEES » le menu déroulant « Quelle ville voulez-vous soutenir » avec les premières villes de votre région que nous avons référencé.
Si la ville que vous souhaitez soutenir n’y figure pas, contactez-nous pour la référencer au plus vite.

QUELQUES STATISTIQUES DES VILLES DE VOTRE RÉGION
Nous avons référencé sur la région HAUTS-DE-FRANCE les 4 départements, leur 15 principales villes. Retrouvez leur nombre d’habitants, de commerçant & artisans, leur participation au programme action cœur de ville,…
- Vous souhaitez soutenir votre ville, mais elle ne figure pas dans cette liste? Contactez-nous
- Votre ville compte moins de 25 commerçants? Contactez-nous
Département de l’Aisne 02COMMERCEDON2019-03-13T10:48:52+01:00
LES PLUS GRANDES AGGLOMÉRATIONS | VOTRE COMMUNAUTÉ @MCBA.+lenomdevotreville |
POPULATION HABITANTS | POPULATION COMMERÇANTS | ARTISANS | ACTION CŒUR DE VILLE |
---|---|---|---|---|
Belleu | @mcba.belleu | 3 931 | ||
Bohain-en-Vermandois | @mcba.bohainenvermandois | 6 213 | ||
Charly-sur-Marne | @mcba.charlysurmarne | 2 703 | ||
Château-Thierry | @mcba.châteauthierry | 14 794 | 650 | ✅ |
Chauny | @mcba.chauny | 12 518 | ||
Fère-en-Tardenois | @mcba.fèreentardenois | 3 306 | ||
Fresnoy-le-Grand | @mcba.fresnoylegrand | 3 019 | ||
Gauchy | @mcba.gauchy | 5 678 | ||
Guise | @mcba.guise | 5 489 | ||
Hirson | @mcba.hirson | 9 473 | ||
La Fère | @mcba. | 2 962 | ||
Laon | @mcba.laon | 26 463 | 400 | ✅ |
Le Nouvion-en-Thiérache | @mcba.lenouvionenthiérache | 2 823 | ||
Saint-Michel | @mcba.saintmichel | 3 521 | ||
Saint-Quentin | @mcba.saintquentin | 56 471 | 880 | ✅ |
Soissons | @mcba.soissons | 28 471 | 30 | ✅ |
Tergnier | @mcba.tergnier | 14 722 | ||
Villers-Cotterêts | @mcba.villerscotterêts | 10 090 |
Département du Nord 59COMMERCEDON2019-03-13T10:49:06+01:00
LES PLUS GRANDES AGGLOMÉRATIONS | VOTRE COMMUNAUTÉ @MCBA.+lenomdevotreville |
POPULATION HABITANTS | POPULATION COMMERÇANTS | ARTISANS | ACTION CŒUR DE VILLE |
---|---|---|---|---|
Armentières | @mcba.armentières | 25 170 | ||
Cambrai | @mcba.cambrai | 32 296 | ✅ | |
Coudekerque-Branche | @mcba.coudekerque-branche | 22 986 | ||
Douai | @mcba.douai | 42 621 | ✅ | |
Dunkerque | @mcba.dunkerque | 68 219 | ✅ | |
Grande-Synthe | @mcba.grande-synthe | 21 428 | ||
La Madeleine | @mcba.la madeleine | 22 428 | ||
Lambersart | @mcba.lambersart | 28 410 | 90 | |
Lille | @mcba.lille | 225 789 | 1740 | |
Marcq-en-Barœul | @mcba.marcq-en-barœul | 39 101 | ||
Maubeuge | @mcba.maubeuge | 32 667 | ✅ | |
Mons-en-Barœul | @mcba.mons-en-barœul | 22 664 | ||
Roubaix | @mcba.roubaix | 97 423 | ||
Saint-Pol-sur-Mer | @mcba.saint-pol-sur-mer | 22 038 | ||
Tourcoing | @mcba.tourcoing | 92 118 | ||
Valenciennes | @mcba.valenciennes | 42 670 | ✅ | |
Villeneuve-d’Ascq | @mcba.villeneuve-d’ascq | 61 630 | ||
Wattrelos | @mcba.wattrelos | 42 077 |
Département du Pas de Calais 62COMMERCEDON2019-03-13T10:49:51+01:00
LES PLUS GRANDES AGGLOMÉRATIONS | VOTRE COMMUNAUTÉ @MCBA.+lenomdevotreville |
POPULATION HABITANTS | POPULATION COMMERÇANTS | ARTISANS | ACTION CŒUR DE VILLE |
---|---|---|---|---|
Arras | @mcba.arras | 42 672 | ✅ | |
Avion | @mcba.avion | 17 653 | ||
Berck | @mcba.berck | 15 341 | ||
Béthune | @mcba.béthune | 25 982 | ✅ | |
Boulogne-sur-Mer | @mcba.boulogne-sur-mer | 43 840 | 286 | ✅ |
Bruay-la-Buissière | @mcba.bruay-la-buissière | 23 804 | ||
Bully-les-Mines | @mcba.bully-les-mines | 12 061 | ||
Calais | @mcba.calais | 75 293 | ✅ | |
Carvin | @mcba.carvin | 17 485 | ||
Étaples | @mcba.étaples | 11 714 | ||
Harnes | @mcba.harnes | 12 922 | ||
Hénin-Beaumont | @mcba.hénin-beaumont | 26 031 | ||
Lens | @mcba.lens | 36 011 | ||
Liévin | @mcba.liévin | 32 174 | ||
Méricourt | @mcba.méricourt | 12 087 | ||
Nœux-les-Mines | @mcba.nœux-les-mines | 12 190 | ||
Outreau | @mcba.outreau | 14 307 | 50 | |
Saint-Omer | @mcba.saint-omer | 14 848 | ✅ |
Département de Somme 80COMMERCEDON2019-03-13T10:52:44+01:00
LES PLUS GRANDES AGGLOMÉRATIONS | VOTRE COMMUNAUTÉ @MCBA.+lenomdevotreville |
POPULATION HABITANTS | POPULATION COMMERÇANTS | ARTISANS | ACTION CŒUR DE VILLE |
---|---|---|---|---|
Abbeville | @mcba.belleu | 24 142 | ✅ | |
Ailly-sur-Somme | @mcba.bohainenvermandois | 3 164 | ||
Albert | @mcba.charlysurmarne | 10 027 | ||
Amiens | @mcba.châteauthierry | 134 737 | 669 | |
Camon | @mcba.chauny | 4 572 | 15 | |
Corbie | @mcba.fèreentardenois | 6 342 | ||
Doullens | @mcba.fresnoylegrand | 6 339 | ||
Friville-Escarbotin | @mcba.gauchy | 4 518 | ||
Ham | @mcba.guise | 5 207 | ||
Longueau | @mcba.hirson | 5 267 | 34 | |
Mers-les-Bains | @mcba. | 3 454 | ||
Montdidier | @mcba.laon | 6 012 | ||
Moreuil | @mcba.lenouvionenthiérache | 3 988 | ||
Péronne | @mcba.saintmichel | 8 155 | ||
Rivery | @mcba.saintquentin | 3 378 | 18 | |
Roye | @mcba.soissons | 6 233 | ||
Salouël | @mcba.tergnier | 4 363 | ||
Villers-Bretonneux | @mcba.villerscotterêts | 4 116 |